Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
| Unità organizzativa | Data | Oggetto | Estratto | Determine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Impegno di euro 229,89 (duecentoventinove/89) alla Ditta Faragone Leandro titolare dell'attività di gelateria e graniteria per somma impropriamente versata per il pagamento del  suolo pubblico per posa banco espositore | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1919 del 27/12/2022 Impegno di euro 229,89 (duecentoventinove/89) alla Ditta Faragone Leandro titolare dell'attività di gelateria e graniteria per somma impropriamente versata per il pagamento del  suolo pubblico per posa banco espositore | ||
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Impegno di euro 160,00 (centosessanta/00) alla Ditta Faragone Leandro titolare dell'attività di gelateria e graniteria per somma impropriamente versata per il pagamento del  suolo pubblico per posa carrello crepes | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1918 del 27/12/2022 Impegno di euro 160,00 (centosessanta/00) alla Ditta Faragone Leandro titolare dell'attività di gelateria e graniteria per somma impropriamente versata per il pagamento del  suolo pubblico per posa carrello crepes | ||
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Impegno di euro 277,40 (duecentosettantasette/40) alla Ditta Fallatti Carlos Alberto titolare di attività commerciale denominata Las Nenas per somma impropriamente versata per il pagamento del  suolo pubblico per posizionamento espositori | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1917 del 27/12/2022 Impegno di euro 277,40 (duecentosettantasette/40) alla Ditta Fallatti Carlos Alberto titolare di attività commerciale denominata Las Nenas per somma impropriamente versata per il pagamento del  suolo pubblico per posizionamento espositori | ||
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Impegno di euro 241,30 (duecentoquarantuno/30) alla Ditta Costa Aurelia titolare di Concessione di Passo Carrabile n° 10541 del 13/03/2006 per somma impropriamente versata per il pagamento di detto Passo Carrabile | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1916 del 27/12/2022 Impegno di euro 241,30 (duecentoquarantuno/30) alla Ditta Costa Aurelia titolare di Concessione di Passo Carrabile n° 10541 del 13/03/2006 per somma impropriamente versata per il pagamento di detto Passo Carrabile | ||
| PO - Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio | 27/12/2022 | Impegno di spesa per IV Trimestre 2022 e saldo 4% TPL Ditta Vulcania Tours | Estratto | PO -  Polizia Municipale 1° 2° 3° Servizio  reg.gen. 1913 del 27/12/2022 Impegno di spesa per IV Trimestre 2022 e saldo 4% TPL Ditta Vulcania Tours | |
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
	
				Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
