Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
| Unità organizzativa | Data | Oggetto | Estratto | Determine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Integrazione di Euro 6.296,48 dell'impegno di spesa in favore della ditta S.E.L.F. S.R.L. per il servizio di conferimento di rifiuti in legno provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale fino al 31.12.2022. | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1924 del 27/12/2022 Integrazione di Euro 6.296,48 dell'impegno di spesa in favore della ditta S.E.L.F. S.R.L. per il servizio di conferimento di rifiuti in legno provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale fino al 31.12.2022. | ||
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Integrazione di Euro 32.264,00 impegno di spesa a favore della ditta S.E.L.F. S.r.l. per effettuazione del servizio di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale anno 2022. | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1923 del 27/12/2022 Integrazione di Euro 32.264,00 impegno di spesa a favore della ditta S.E.L.F. S.r.l. per effettuazione del servizio di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale anno 2022. | ||
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Integrazione di Euro 7.397,45 impegno di spesa a favore della ditta S.E.L.F. S.r.l. per effettuazione del servizio di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti in carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale anno 2022. | Estratto | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1922 del 27/12/2022 Integrazione di Euro 7.397,45 impegno di spesa a favore della ditta S.E.L.F. S.r.l. per effettuazione del servizio di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti in carta e cartone provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale anno 2022. | |
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Integrazione impegno di spesa di Euro 73.476,82 a favore della ditta Rubbino S.r.l. per il servizio di conferimento e trasporto a impianto autorizzato dei rifiuti biodegradabili - EER 200108 - provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale fino al 31.12.2022. | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1921 del 27/12/2022 Integrazione impegno di spesa di Euro 73.476,82 a favore della ditta Rubbino S.r.l. per il servizio di conferimento e trasporto a impianto autorizzato dei rifiuti biodegradabili - EER 200108 - provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale fino al 31.12.2022. | ||
| Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio | 27/12/2022 | Impegno di spesa di Euro 799.270,53 a favore della ditta Sicula Trasporti S.r.l. per espletamento del servizio di conferimento R.S.U. in discarica fino al 31.12.2022. | Settore 3 - PO - 7° e 8° Servizio  reg.gen. 1920 del 27/12/2022 Impegno di spesa di Euro 799.270,53 a favore della ditta Sicula Trasporti S.r.l. per espletamento del servizio di conferimento R.S.U. in discarica fino al 31.12.2022. | ||
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
	
				Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
